Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:31:38 | 1 | 147.499 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
09.05.2026 00:31:04 | 1 | 192.346 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
09.05.2026 00:31:04 | 1 | 127.720 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000835 | ||
09.05.2026 00:31:01 | 1 | 271.690 %1,36 | 20.000.000 | 0,00001131 | ||
09.05.2026 00:30:54 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
09.05.2026 00:30:53 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
09.05.2026 00:30:47 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
09.05.2026 00:30:46 | 2 | 553.517 %2,77 | 20.000.000 | 0,00001807 | ||
09.05.2026 00:30:42 | 1 | 133.960 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
09.05.2026 00:30:34 | 1 | 143.647 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000072 | ||
09.05.2026 00:30:34 | 1 | 147.509 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000072 | ||
09.05.2026 00:30:32 | 1 | 128.254 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000785 | ||
09.05.2026 00:30:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001991 | ||
09.05.2026 00:30:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001498 | ||
09.05.2026 00:30:22 | 1 | 147.469 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000072 | ||
09.05.2026 00:29:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
09.05.2026 00:29:44 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
09.05.2026 00:29:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
09.05.2026 00:29:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
09.05.2026 00:29:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000314 |
