区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 21:44:12 | 140 | 60,429 | 17,848,418 29.78% | 59,941,408 | 1.922886 | 0.015474 | ||
2026/05/20 21:44:00 | 140 | 63,805 | 19,382,666 32.31% | 60,000,000 | 1.656396 | 0.010691 | ||
2026/05/20 21:43:48 | 106 | 44,444 | 16,291,274 27.16% | 60,000,000 | 1.598661 | 0.006955 | ||
2026/05/20 21:43:36 | 299 | 150,325 | 43,471,931 72.46% | 60,000,000 | 1.696252 | 0.02551 | ||
2026/05/20 21:43:12 | 142 | 52,267 | 59,995,782 100% | 60,000,000 | 1.155282 | 0.010145 | ||
2026/05/20 21:43:00 | 132 | 76,397 | 18,874,155 31.46% | 60,000,000 | 1.497918 | 0.008753 | ||
2026/05/20 21:42:48 | 129 | 83,142 | 22,522,577 37.54% | 60,000,000 | 1.688822 | 0.013996 | ||
2026/05/20 21:42:36 | 196 | 131,673 | 27,058,633 45.1% | 60,000,000 | 1.471559 | 0.010578 | ||
2026/05/20 21:42:24 | 129 | 35,901 | 59,996,187 100% | 60,000,000 | 1.159094 | 0.011911 | ||
2026/05/20 21:42:12 | 120 | 64,252 | 16,166,037 26.95% | 60,000,000 | 1.466832 | 0.007234 | ||
2026/05/20 21:42:00 | 140 | 103,765 | 23,126,211 38.55% | 60,000,000 | 1.710708 | 0.015294 | ||
2026/05/20 21:41:48 | 167 | 64,418 | 19,784,234 32.98% | 60,000,000 | 1.41315 | 0.006274 | ||
2026/05/20 21:41:36 | 109 | 30,721 | 59,989,969 99.99% | 60,000,000 | 1.107902 | 0.008016 | ||
2026/05/20 21:41:24 | 140 | 77,805 | 20,446,674 34.08% | 60,000,000 | 1.382721 | 0.007525 | ||
2026/05/20 21:41:12 | 138 | 129,426 | 30,099,749 50.17% | 60,000,000 | 1.730724 | 0.021565 | ||
2026/05/20 21:41:00 | 139 | 68,612 | 20,138,638 33.57% | 60,000,000 | 1.474203 | 0.008387 | ||
2026/05/20 21:40:48 | 165 | 92,687 | 22,890,308 38.16% | 60,000,000 | 1.665823 | 0.01318 | ||
2026/05/20 21:40:36 | 95 | 33,931 | 59,998,989 100% | 60,000,000 | 1.083243 | 0.006861 | ||
2026/05/20 21:40:24 | 178 | 76,649 | 21,485,162 35.81% | 60,000,000 | 1.490798 | 0.010447 | ||
2026/05/20 21:40:12 | 148 | 75,276 | 19,200,450 32.01% | 60,000,000 | 1.466459 | 0.00796 |
