Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:30:48 | 191 | 60,588 | 22,447,468 37.42 % | 60,000,000 | 1.373693 | 0.007085 | ||
22/05/2026, 12:30:36 | 160 | 120,674 | 28,692,234 47.83 % | 60,000,000 | 1.290355 | 0.006499 | ||
22/05/2026, 12:30:24 | 347 | 133,293 | 36,853,139 61.43 % | 59,999,886 | 1.495639 | 0.017002 | ||
22/05/2026, 12:30:00 | 190 | 77,246 | 18,990,069 31.69 % | 59,941,351 | 1.500772 | 0.007915 | ||
22/05/2026, 12:29:48 | 144 | 59,687 | 59,854,133 99.96 % | 59,882,873 | 1.361681 | 0.023826 | ||
22/05/2026, 12:29:36 | 161 | 65,716 | 20,097,577 33.53 % | 59,941,408 | 1.528576 | 0.010523 | ||
22/05/2026, 12:29:24 | 173 | 63,651 | 18,276,063 30.47 % | 60,000,000 | 1.444167 | 0.007083 | ||
22/05/2026, 12:29:12 | 165 | 69,463 | 59,998,985 100 % | 60,000,000 | 1.129379 | 0.01141 | ||
22/05/2026, 12:29:00 | 113 | 50,202 | 14,622,546 24.38 % | 60,000,000 | 2.837265 | 0.026814 | ||
22/05/2026, 12:28:48 | 197 | 81,283 | 22,344,449 37.25 % | 60,000,000 | 1.464646 | 0.009565 | ||
22/05/2026, 12:28:36 | 141 | 53,994 | 15,492,168 25.83 % | 60,000,000 | 1.455975 | 0.005464 | ||
22/05/2026, 12:28:24 | 368 | 118,472 | 41,027,246 68.38 % | 60,000,000 | 1.69745 | 0.026366 | ||
22/05/2026, 12:28:00 | 140 | 60,378 | 15,944,891 26.58 % | 59,999,943 | 1.64673 | 0.008392 | ||
22/05/2026, 12:27:48 | 456 | 161,870 | 47,842,448 79.82 % | 59,941,408 | 1.409631 | 0.017555 | ||
22/05/2026, 12:27:24 | 224 | 71,803 | 24,022,145 40.04 % | 60,000,000 | 2.226152 | 0.027789 | ||
22/05/2026, 12:27:12 | 251 | 80,698 | 27,133,127 45.23 % | 60,000,000 | 1.594031 | 0.013886 | ||
22/05/2026, 12:27:00 | 190 | 82,239 | 21,684,170 36.15 % | 60,000,000 | 1.553982 | 0.009386 | ||
22/05/2026, 12:26:48 | 253 | 120,334 | 31,591,942 52.66 % | 59,999,943 | 1.422787 | 0.009764 | ||
22/05/2026, 12:26:36 | 213 | 84,717 | 59,933,460 99.99 % | 59,941,408 | 1.301196 | 0.018651 | ||
22/05/2026, 12:26:12 | 201 | 63,495 | 19,962,540 33.28 % | 60,000,000 | 1.904475 | 0.017392 |
