Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | < $0,01 | $2.095,61 | $5.553.146,65 | 9 | 03.05.2026, 19:11:50 | |
| 5702 | < $0,01 | $16.436.337,48 | $5.552.852,58 | 4 | 21.05.2026, 02:00:48 | |
| 5703 | < $0,01 | $12.643.333,14 | $5.546.906,3 | 12 | 11.04.2026, 08:41:50 | |
| 5704 | < $0,01 | $222.534,24 | $5.544.224,24 | 3.022 | 24.04.2026, 07:10:03 | |
| 5705 | < $0,01 | $15.094.883,54 | $5.541.177,06 | 12 | 23.04.2026, 09:52:25 | |
| 5706 | < $0,01 | $16.005.143,17 | $5.538.067,21 | 2 | 15.04.2026, 14:28:46 | |
| 5707 | < $0,01 | $14.617.791,41 | $5.533.569,46 | 123 | 19.04.2026, 02:08:01 | |
| 5708 | < $0,01 | $1.841.386,07 | $5.524.496,32 | 204 | 17.03.2026, 00:58:19 | |
| 5709 | < $0,01 | $14.594.428,18 | $5.521.708,49 | 123 | 19.04.2026, 02:07:40 | |
| 5710 | $54,99 | $374.722,11 | $5.499.941,92 | 7 | 10.04.2026, 20:45:35 | |
| 5711 | < $0,01 | $16.131.606,62 | $5.499.520,06 | 2 | 10.04.2026, 15:30:08 | |
| 5712 | < $0,01 | $21.137.756,14 | $5.499.444,71 | 120 | 17.04.2026, 11:31:27 | |
| 5713 | $0,38 | $98.787,75 | $5.497.887,46 | 6.464 | 06.10.2025, 16:08:49 | |
| 5714 | < $0,01 | $13.866.572,12 | $5.496.210,7 | 123 | 21.04.2026, 16:39:56 | |
| 5715 | < $0,01 | $0,15 | $5.493.273,5 | 204 | 01.01.2023, 12:41:06 | |
| 5716 | < $0,01 | $16.235.175,56 | $5.484.883,87 | 33 | 20.05.2026, 05:41:39 | |
| 5717 | < $0,01 | $15.346.926,8 | $5.481.076,6 | 3 | 27.04.2026, 10:07:42 | |
| 5718 | < $0,01 | $12.828.351,7 | $5.477.828,65 | 14 | 17.05.2026, 11:29:35 | |
| 5719 | < $0,01 | $13.142.044,25 | $5.476.935,17 | 15 | 17.05.2026, 23:53:02 | |
| 5720 | < $0,01 | $11.201.286,95 | $5.466.753,92 | 11 | 10.04.2026, 09:24:52 |

