Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:08:51 | 136 | 32.896 | 7.407.644 18,52 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:49 | 38 | 8.371 | 2.158.057 5,4 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:47 | 28 | 14.066 | 2.536.740 6,35 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:45 | 44 | 7.974 | 2.377.085 5,95 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:43 | 149 | 37.766 | 8.594.304 21,49 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:41 | 27 | 5.488 | 1.219.494 3,05 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:39 | 33 | 16.251 | 3.115.598 7,79 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:37 | 20 | 6.387 | 1.665.908 4,17 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:35 | 22 | 11.218 | 2.852.898 7,14 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:33 | 19 | 17.671 | 3.626.036 9,07 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:31 | 37 | 14.381 | 2.770.360 6,93 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:29 | 47 | 13.887 | 3.092.538 7,74 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:27 | 32 | 20.017 | 2.938.989 7,35 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:25 | 35 | 27.288 | 4.398.510 11 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:23 | 236 | 33.013 | 8.825.692 22,07 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:21 | 326 | 50.852 | 13.628.198 34,08 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:19 | 141 | 27.065 | 7.590.201 18,98 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:17 | 66 | 18.352 | 3.856.030 9,65 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:15 | 74 | 35.447 | 6.795.388 16,99 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:08:13 | 33 | 10.809 | 2.506.841 6,27 % | 0,000006 |
