Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:10:37 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 66 | |
19:10:35 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
19:10:32 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 194 | |
19:10:30 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 230 | |
19:10:27 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 190 | |
19:10:24 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 144 | |
19:10:21 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
19:10:18 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 91 | |
19:10:16 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 66 | |
19:10:13 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 90 | |
19:10:11 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 153 | |
19:10:08 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
19:10:06 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 59 | |
19:10:03 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 84 | |
19:10:00 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 72 | |
19:09:58 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
19:09:55 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 155 | |
19:09:52 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
19:09:50 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 59 | |
19:09:47 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 64 |
