Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002077364 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00026 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000302788 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000363984 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000227776 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00193494 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001893748 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001903704 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000302788 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000536308 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000546264 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0003722 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005053064 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001905072 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:06:02 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 2 | 0,00152097 | 0,001520976 | |||
ProgrammableTransaction | 20:06:02 09/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,001593304 |
