Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
308 | Đã xác nhận | 01:18:57 09/05/2026 | 71.880 | ||
357 | Đã xác nhận | 01:18:54 09/05/2026 | 84.027 | ||
283 | Đã xác nhận | 01:18:51 09/05/2026 | 66.923 | ||
345 | Đã xác nhận | 01:18:48 09/05/2026 | 84.306 | ||
418 | Đã xác nhận | 01:18:45 09/05/2026 | 100.195 | ||
506 | Đã xác nhận | 01:18:42 09/05/2026 | 117.455 | ||
449 | Đã xác nhận | 01:18:39 09/05/2026 | 104.107 | ||
454 | Đã xác nhận | 01:18:36 09/05/2026 | 105.768 | ||
362 | Đã xác nhận | 01:18:33 09/05/2026 | 84.823 | ||
386 | Đã xác nhận | 01:18:30 09/05/2026 | 91.250 | ||
449 | Đã xác nhận | 01:18:27 09/05/2026 | 109.362 | ||
327 | Đã xác nhận | 01:18:24 09/05/2026 | 77.165 | ||
398 | Đã xác nhận | 01:18:21 09/05/2026 | 92.540 | ||
426 | Đã xác nhận | 01:18:18 09/05/2026 | 99.853 | ||
379 | Đã xác nhận | 01:18:15 09/05/2026 | 89.886 | ||
382 | Đã xác nhận | 01:18:12 09/05/2026 | 88.887 | ||
517 | Đã xác nhận | 01:18:09 09/05/2026 | 123.279 | ||
560 | Đã xác nhận | 01:18:06 09/05/2026 | 130.885 | ||
642 | Đã xác nhận | 01:18:03 09/05/2026 | 151.015 | ||
430 | Đã xác nhận | 01:18:00 09/05/2026 | 98.858 |
