İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:27:06 | 0OKB | 0,00000418 | |||||
verify | 28.05.2026 21:27:06 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
directRelease | 28.05.2026 21:27:06 | 0OKB | 0,00000226 | |||||
verify | 28.05.2026 21:27:06 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 21:27:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 28.05.2026 21:27:05 | 0OKB | 0,00000151 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 21:27:05 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 21:27:05 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 21:27:05 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 21:27:05 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 21:27:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 21:27:04 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0xbd89f0f1 | 28.05.2026 21:27:04 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 21:27:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 21:27:03 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
transfer | 28.05.2026 21:27:03 | 0OKB | 0,00000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:27:03 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:27:03 | 3,81 | 0,00000603 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 21:27:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:27:02 | 2 | 0,00000501 |
