交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 05:28:34 | 0OKB | 0.00001234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 05:28:30 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0938b20b | 2025/12/18 05:28:29 | 5.6 | 0.00001849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/18 05:28:28 | 0.04670283 | 0.00001227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 05:28:27 | 0.01059051 | 0.00007055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/18 05:28:26 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 05:28:24 | 0OKB | 0OKB |
