Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xccf50a51 | 10:47:23 09/05/2026 | 0OKB | 0,00002547 | |||||
0xccf50a51 | 10:47:23 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000723 | |||||
unxswapByOrderId | 10:47:23 09/05/2026 | 0,01 | 0,00000589 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:47:23 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 10:47:22 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000071 | |||||
verify | 10:47:22 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
verify | 10:47:22 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
0x64489bf5 | 10:47:22 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xd7ea7c13 | 10:47:22 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:47:22 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10:47:21 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:47:21 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10:47:20 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xccf50a51 | 10:47:20 09/05/2026 | 0OKB | 0,00001254 | |||||
0x64489bf5 | 10:47:20 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xccf50a51 | 10:47:20 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000172 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:47:20 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 10:47:19 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000136 | |||||
0x64489bf5 | 10:47:19 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:47:19 09/05/2026 | 0OKB | 0,0000093 |
