交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 20:39:38 | 0.02306674 | 0.00007054 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/18 20:39:38 | 0.4 | 0.00005508 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 20:39:37 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
ClaimRewards | 2025/12/18 20:39:34 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
swapTokensForETH | 2025/12/18 20:39:34 | 0OKB | 0.00001901 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/18 20:39:33 | 0.001 | 0.00011463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForETH | 2025/12/18 20:39:30 | 0OKB | 0.00001755 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/18 20:39:29 | 0OKB | 0.00000468 | |||||
transmit | 2025/12/18 20:39:29 | 0OKB | 0.0000119 | |||||
swapETHForExactTokens | 2025/12/18 20:39:29 | 0.00142525 | 0.00002775 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 20:39:29 | 0OKB | 0OKB |
