Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:51:24 24/05/2026 | 1 | 87.427 | Đã đóng dấu | |
02:51:14 24/05/2026 | 1 | 86.613 | Đã đóng dấu | |
02:51:07 24/05/2026 | 1 | 241.516 | Đã đóng dấu | |
02:51:06 24/05/2026 | 1 | 186.051 | Đã đóng dấu | |
02:50:52 24/05/2026 | 1 | 88.500 | Đã đóng dấu | |
02:50:43 24/05/2026 | 1 | 92.266 | Đã đóng dấu | |
02:50:40 24/05/2026 | 1 | 109.400 | Đã đóng dấu | |
02:50:39 24/05/2026 | 1 | 283.262 | Đã đóng dấu | |
02:50:33 24/05/2026 | 1 | 541.616 | Đã đóng dấu | |
02:50:32 24/05/2026 | 1 | 654.114 | Đã đóng dấu | |
02:50:31 24/05/2026 | 1 | 516.063 | Đã đóng dấu | |
02:50:21 24/05/2026 | 1 | 655.005 | Đã đóng dấu | |
02:50:15 24/05/2026 | 1 | 219.705 | Đã đóng dấu | |
02:50:14 24/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
02:50:08 24/05/2026 | 1 | 212.592 | Đã đóng dấu | |
02:50:04 24/05/2026 | 1 | 106.878 | Đã đóng dấu | |
02:49:57 24/05/2026 | 1 | 231.605 | Đã đóng dấu | |
02:49:53 24/05/2026 | 1 | 99.823 | Đã đóng dấu | |
02:49:52 24/05/2026 | 1 | 179.141 | Đã đóng dấu | |
02:49:48 24/05/2026 | 1 | 92.897 | Đã đóng dấu |
