
bpqdIdentifiant d’inscription:8acd...02fci0
bpqd
Identifiant d’inscription:8acd...02fci0
$0,003
-49,62 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$84,13K
Volume total
$18,39K
Volume sur 24 h
$18,39K
Holders
312
Nombre de ventes
163
En attente
1
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 15 000 | 2,5 sats/bpqd$0,0029 | 0,000375 BTC$44,64 | 12/08/2025 09:31 | ||
![]() Vente | 35 000 | 2,58 sats/bpqd$0,003 | 0,000903 BTC$107,5 | 12/08/2025 06:33 | ||
![]() Vente | 52 720 | 2,55 sats/bpqd$0,003 | 0,001344 BTC$160,04 | 12/08/2025 06:27 | ||
![]() Vente | 30 000 | 2,5 sats/bpqd$0,0029 | 0,00075 BTC$89,28 | 12/08/2025 06:27 | ||
![]() Vente | 20 000 | 2,48 sats/bpqd$0,0029 | 0,000496 BTC$59,04 | 12/08/2025 06:27 | ||
![]() Vente | 31 360 | 2,48 sats/bpqd$0,0029 | 0,0007777 BTC$92,58 | 12/08/2025 06:21 | ||
![]() Vente | 22 360 | 2,48 sats/bpqd$0,0029 | 0,0005545 BTC$66,01 | 12/08/2025 06:21 | ||
![]() Vente | 107 000 | 2,4 sats/bpqd$0,0028 | 0,002568 BTC$305,72 | 12/08/2025 06:13 | ||
![]() Vente | 32 100 | 2,4 sats/bpqd$0,0028 | 0,0007704 BTC$91,71 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 24 240 | 2,4 sats/bpqd$0,0028 | 0,0005817 BTC$69,25 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 105 000 | 2,4 sats/bpqd$0,0028 | 0,00252 BTC$300 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 19 013 | 2,4 sats/bpqd$0,0028 | 0,0004563 BTC$54,32 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 27 360 | 2,1 sats/bpqd$0,0025 | 0,0005745 BTC$68,4 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 26 000 | 2,0999 sats/bpqd$0,0025 | 0,0005459 BTC$65 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 25 360 | 2,0999 sats/bpqd$0,0025 | 0,0005325 BTC$63,4 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 104 440 | 2,2 sats/bpqd$0,0026 | 0,002297 BTC$273,53 | 12/08/2025 06:04 | ||
![]() Vente | 20 544 | 1,99 sats/bpqd$0,0023 | 0,0004088 BTC$48,67 | 12/08/2025 05:53 | ||
![]() Vente | 21 400 | 2 sats/bpqd$0,0023 | 0,000428 BTC$50,95 | 12/08/2025 05:53 | ||
![]() Vente | 105 000 | 2 sats/bpqd$0,0023 | 0,0021 BTC$250 | 12/08/2025 05:53 | ||
![]() Vente | 20 544 | 1,99 sats/bpqd$0,0023 | 0,0004088 BTC$48,67 | 12/08/2025 05:53 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
