大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/29 17:51:28 | 0.1 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 17:53:58 | 0.1 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 18:08:52 | 0.1 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 18:09:25 | 0.1 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/29 13:16:12 | 0.1 | 0.00000417 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 13:27:56 | 0.1 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 13:54:09 | 0.1 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 15:32:53 | 0.1 | 0.00000048 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 16:10:19 | 0.1 | 0.00000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 16:42:59 | 0.1 | 0.00000642 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 17:41:35 | 0.1 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 17:46:56 | 0.1 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 18:08:15 | 0.1 | 0.00000259 | |||||
OKB transfer | 2026/05/29 19:00:13 | 0.1 | 0.0000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 19:14:31 | 0.1 | 0.00000932 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 19:13:50 | 0.1 | 0.00000894 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 19:49:20 | 0.1 | 0.00001042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 20:04:24 | 0.1 | 0.00001024 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/29 20:29:35 | 0.1 | 0.00000405 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 20:35:40 | 0.1 | 0.00000662 |
