Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,01111495 | |||||
0x2287e350 | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,01399473 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,01573848 | |||||
claim | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00244872 | |||||
forward | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00611995 | |||||
transfer | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,0029698 | |||||
transfer | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00337569 | |||||
POL transfer | 28/10/2025, 09:52:55 | 6 | 0,0097924 | |||||
claimInterest | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00649831 | |||||
approve | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00249246 | |||||
claimInterest | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00649766 | |||||
forward | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00735005 | |||||
claim | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,01126628 | |||||
forward | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00772464 | |||||
forward | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00773562 | |||||
stake | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,00957814 | |||||
POL transfer | 28/10/2025, 09:52:55 | 20 | 0,00958779 | |||||
0x46a73fb1 | 28/10/2025, 09:52:55 | 0POL | 0,01658978 | |||||
POL transfer | 28/10/2025, 09:52:55 | 20 | 0,00958779 | |||||
POL transfer | 28/10/2025, 09:52:55 | 1 | 0,0012285 |
