
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 1S 0xe7b0...025a | $9,30M $2,81K | +0,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $8,35M $0,0083717 | +1,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3M 0xb7c0...6b4f | $1,46M $84,42K | +0,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1S 0x5050...a15b | $1,63M $117,30 | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4M 0xdcc8...0fca | $406,90K $0,00040854 | +1,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5M 0x5839...1111 | $3,78M $0,0037858 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2S 0x402a...a3d9 | $139,58K $0,00013959 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1M 0x70bf...c5bb | $11,54M $0,000209 | -0,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5M 0x16d9...ef78 | $65,09K $0,0₄65221 | -10,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2S 0x402d...a5fc | $147,31K $0,00014732 | +1,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 招财 3M 0x19ab...f89e | $44,98K $0,0₄4499 | -8,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwawa 5M 0x095c...2e6a | $124,01K $0,00012411 | -1,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2S 0x867f...7777 | $14,96K $0,0₄15429 | -0,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4M 0x9033...ddc5 | $493,26K $0,0₄1017 | -0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() $DNAI 21h 0x4708...20bb | $840,85M $0,10186 | +4,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
