
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $8,00M $0,008022 | -1,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1S 0xe7b0...025a | $9,25M $2,79K | +0,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2S 0x924d...822c | $158,11K $0,00015812 | -5,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3M 0xb7c0...6b4f | $1,45M $84,03K | +0,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2S 0x402a...a3d9 | $142,97K $0,00014297 | +0,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5M 0x16d9...ef78 | $80,17K $0,0₄80327 | -2,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Stars 4M 0x0af1...fe45 | $87,89K $0,0₄88673 | -2,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4M 0xdcc8...0fca | $387,15K $0,00038872 | +0,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 3M 0x4c22...9763 | $961,32K $0,0₄10102 | -0,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 3M 0x0088...0372 | $485,76K $0,00048577 | -1,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2M 0xa49e...1111 | $1,69M $0,0016906 | -1,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1M 0x70bf...c5bb | $11,53M $0,0002089 | -1,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1S 0x5050...a15b | $1,62M $116,82 | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OKAY 5M 0x8854...8e03 | $326,21K $0,00032621 | +4,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DFS 4M 0xdbd9...b5f5 | $2,95M $0,29559 | -0,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
