
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D vinstprocent | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$90,83K | +21,08 % | 68,33 % | $202,27 | $1,00M | 4 010 | -- | |||||
+$62,50K | +8,82 % | 61,38 % | $93,37 | $1,61M | 11 634 | -- | |||||
+$59,98K | +16,08 % | 51,16 % | $75,41 | $833,98K | 6 528 | -- | |||||
+$52,82K | +30,44 % | 60,80 % | $592,67 | $424,28K | 742 | -- | |||||
+$52,46K | +206,52 % | 63,63 % | $112,68 | $104,12K | 682 | -- | |||||
+$36,33K | +25,47 % | 39,65 % | $558,26 | $329,16K | 432 | -- | |||||
+$33,28K | +119,65 % | 41,55 % | $545,38 | $109,09K | 187 | -- | |||||
+$31,04K | +25,69 % | 38,09 % | $551,37 | $296,34K | 471 | -- | |||||
+$29,90K | +149,82 % | 100,00 % | $5,01K | $69,93K | 53 | -- | |||||
+$29,33K | +27,33 % | 36,97 % | $389,26 | $251,89K | 660 | -- | |||||
+$28,53K | +8,93 % | 33,84 % | $387,32 | $680,76K | 1 526 | -- | |||||
+$27,30K | +69,80 % | 24,44 % | $275,99 | $105,62K | 366 | -- | |||||
+$22,82K | +168,43 % | 33,33 % | $1,05K | $51,19K | 39 | -- | |||||
+$19,58K | +34,63 % | 21,73 % | $1,34K | $164,63K | 129 | -- | |||||
+$17,21K | +50,30 % | 30,76 % | $1,00K | $60,48K | 39 | -- |
Vanl. frågor
Stabil
