Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04:22:48 08/06/2026 | 0,33015243 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:47:53 08/06/2026 | 0,33015195 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23:28:24 07/06/2026 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:12:45 08/06/2026 | 0,33 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:55:54 07/06/2026 | 0,32925643 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:05:24 07/06/2026 | 0,3287425 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13:47:49 07/06/2026 | 0,32446069 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:46:49 08/06/2026 | 0,32316785 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05:47:51 08/06/2026 | 0,32316724 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 04:41:59 08/06/2026 | 0,32279034 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:51:00 08/06/2026 | 0,3227897 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 04:55:19 08/06/2026 | 0,32258363 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:38:42 08/06/2026 | 0,32142912 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:50:11 08/06/2026 | 0,32142868 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:23:49 08/06/2026 | 0,3213467 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 08:39:30 07/06/2026 | 0,32106 | 0,0000055 | |||||
OKB transfer | 08:38:45 07/06/2026 | 0,321 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 12:16:16 07/06/2026 | 0,32 | 0,00000424 | |||||
OKB transfer | 07:50:29 07/06/2026 | 0,31750681 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:59:54 08/06/2026 | 0,31662322 | 0,00000044 |
