Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridgeToken | 15:07:42 22/12/2025 | 0OKB | 0,00001535 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:07:42 22/12/2025 | 0OKB | 0,00002902 | |||||
commit | 15:07:42 22/12/2025 | 0OKB | 0,00000479 | |||||
OKB transfer | 15:07:42 22/12/2025 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:07:42 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 15:07:41 22/12/2025 | 0OKB | 0,00001387 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15:07:41 22/12/2025 | 0OKB | 0,00007235 | |||||
verify | 15:07:41 22/12/2025 | 0OKB | 0,00000337 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:07:41 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15:07:40 22/12/2025 | 0OKB | 0,00007407 | |||||
OKB transfer | 15:07:40 22/12/2025 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:07:40 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 15:07:39 22/12/2025 | 0OKB | 0,00008407 | |||||
transfer | 15:07:39 22/12/2025 | 0OKB | 0,0000043 | |||||
OKB transfer | 15:07:39 22/12/2025 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:07:39 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15:07:38 22/12/2025 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:07:38 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 15:07:37 22/12/2025 | 0OKB | 0,00001387 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:07:37 22/12/2025 | 0OKB | 0,00001234 |
