交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.03010935  | |||||
0x5638f1f3  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.04915954  | |||||
claim  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.07383919  | |||||
forward  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.07646881  | |||||
forward  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.07661637  | |||||
forward  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.07739534  | |||||
claimPrize  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.03628929  | |||||
unstake  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.05494378  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.02200213  | |||||
0xa1305b17  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.10890787  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.03168606  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.02766024  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.03377395  | |||||
approve  | 2025/11/04 16:36:13  | 0POL  | 0.0300729  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:11  | 0POL  | 0.02109173  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:11  | 0POL  | 0.02109173  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:11  | 0POL  | 0.02108545  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:36:11  | 0POL  | 0.02108545  | |||||
0xc320682c  | 2025/11/04 16:36:11  | 0POL  | 0.17397762  | |||||
relay  | 2025/11/04 16:36:11  | 0POL  | 0.09316796  | 
