交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00603365 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.01834014 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.01419608 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.01808906 | |||||
transfer | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.001688 | |||||
approve | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00243324 | |||||
transfer | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.0034809 | |||||
0xee654973 | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.02606722 | |||||
transfer | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00376009 | |||||
addValidation | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.0188196 | |||||
addQuery | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00365473 | |||||
forward | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00834621 | |||||
POL transfer | 2025/10/24 17:32:11 | 3.2 | 0.00510271 | |||||
stake | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00713945 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.02184607 | |||||
transfer | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00200994 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.01400113 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00836946 | |||||
claim | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.0033991 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/24 17:32:11 | 0POL | 0.00597348 |
