交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 16:29:10 | 0OKB | 0.00002628 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/17 16:29:09 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 16:29:09 | 0.04440882 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/17 16:29:08 | 0OKB | 0.00001295 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/12/17 16:29:08 | 0OKB | 0.00001193 | |||||
approve | 2025/12/17 16:29:08 | 0OKB | 0.00000531 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/17 16:29:08 | 0OKB | 0.00000309 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/17 16:29:07 | 0OKB | 0.00002601 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 16:29:06 | 0OKB | 0.00016873 | |||||
mining | 2025/12/17 16:29:06 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 16:29:04 | 0OKB | 0.00002628 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 16:29:04 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 16:29:04 | 0OKB | 0OKB |
