Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026، 12:38:17 | 156 | 28,714,366 28.39% | 101,147,583 | 208.66 | 3.271325 | 2.72024383 | ||
10/03/2026، 12:38:15 | 190 | 35,902,347 35.47% | 101,246,455 | 214.26 | 4.267067 | 3.42551849 | ||
10/03/2026، 12:38:11 | 194 | 46,699,413 46.04% | 101,444,489 | 207.67 | 5.19169 | 4.50667909 | ||
10/03/2026، 12:38:09 | 170 | 46,604,605 45.9% | 101,543,651 | 202.37 | 4.913213 | 4.51827892 | ||
10/03/2026، 12:38:07 | 186 | 52,390,364 51.55% | 101,642,910 | 204.1 | 5.597541 | 5.09568674 | ||
10/03/2026، 12:38:05 | 212 | 45,498,343 44.72% | 101,742,266 | 225.23 | 5.800678 | 4.44702255 | ||
10/03/2026، 12:38:03 | 202 | 43,135,685 42.36% | 101,841,719 | 243.91 | 6.282257 | 4.23917094 | ||
10/03/2026، 12:38:01 | 148 | 33,270,326 32.64% | 101,941,270 | 213.62 | 3.812067 | 3.29528625 | ||
10/03/2026، 12:37:59 | 168 | 31,642,023 31.01% | 102,040,918 | 245.08 | 4.595026 | 3.15982823 | ||
10/03/2026، 12:37:57 | 162 | 42,090,867 41.29% | 101,941,367 | 224.34 | 5.215695 | 4.22736288 | ||
10/03/2026، 12:37:55 | 188 | 43,775,810 42.99% | 101,841,914 | 211.78 | 4.851089 | 4.41998061 | ||
10/03/2026، 12:37:53 | 142 | 30,862,236 30.34% | 101,742,558 | 225.52 | 3.817906 | 3.14230121 | ||
10/03/2026، 12:37:51 | 160 | 31,645,755 31.14% | 101,643,298 | 240.14 | 4.351084 | 3.24852247 | ||
10/03/2026، 12:37:49 | 157 | 39,120,989 38.53% | 101,544,135 | 233.72 | 5.101824 | 4.04159588 | ||
10/03/2026، 12:37:47 | 141 | 30,500,923 30.07% | 101,445,069 | 281.32 | 5.402839 | 3.17774047 | ||
10/03/2026، 12:37:45 | 166 | 38,281,862 37.78% | 101,346,100 | 238.89 | 5.13055 | 4.01467352 | ||
10/03/2026، 12:37:43 | 157 | 39,633,455 39.15% | 101,247,227 | 215.69 | 4.366151 | 4.18241107 | ||
10/03/2026، 12:37:41 | 165 | 37,430,957 37.01% | 101,148,451 | 227.96 | 4.556049 | 3.97674831 | ||
10/03/2026، 12:37:39 | 214 | 48,103,130 47.61% | 101,049,771 | 238.33 | 6.332652 | 5.13204532 | ||
10/03/2026، 12:37:37 | 174 | 39,889,478 39.52% | 100,951,187 | 233.97 | 5.051074 | 4.28197771 |
