
DOGEFB
DOGEFB
$0,0039
+15,42 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$82,44K
Celkový objem
$470,76K
Objem za 24 h
$28,9
Držitelé
10 171 506
Počet prodejů
6 399
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 111 | 999 777 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1097 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 777 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1097 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 777 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1097 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 666 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1096 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 777 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1097 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 777 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1097 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 777 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1097 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:13 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 000 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1088 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 444 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1093 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 111 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,109 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 555 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1095 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 555 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1095 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 333 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1092 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 222 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1091 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 555 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1095 FB$0,43 | 12. 08. 2025 23:12 | ||
![]() Prodej | 111 | 888 888 satoshi/DOGEFB$0,0034 | 0,9866 FB$0,38 | 12. 08. 2025 18:56 | ||
![]() Prodej | 111 | 888 888 satoshi/DOGEFB$0,0034 | 0,9866 FB$0,38 | 12. 08. 2025 18:56 | ||
![]() Prodej | 111 | 888 888 satoshi/DOGEFB$0,0034 | 0,9866 FB$0,38 | 12. 08. 2025 18:56 | ||
![]() Prodej | 111 | 888 887 satoshi/DOGEFB$0,0034 | 0,9866 FB$0,38 | 12. 08. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 111 | 888 888 satoshi/DOGEFB$0,0034 | 0,9866 FB$0,38 | 12. 08. 2025 11:44 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
