Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:44:10 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:09 | 2 | 1.081 | 756.720 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:03 | 2 | 953 | 203.458 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:03 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:02 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:01 | 2 | 953 | 257.569 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:44:00 | 2 | 1.080 | 751.168 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:56 | 2 | 953 | 381.937 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:55 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:55 | 2 | 1.092 | 746.891 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:54 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:53 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:52 | 2 | 1.156 | 812.907 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 03:43:51 | 2 | 953 | 279.750 0,01 % | 101,68 |
