Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:10:59 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:59 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:57 | 2 | 39.958 | 513.824 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:56 | 2 | 953 | 310.299 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:55 | 2 | 2.820 | 1.961.194 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:37 | 2 | 953 | 291.839 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:36 | 2 | 2.820 | 1.961.182 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:32 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:32 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:32 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:28 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 21:10:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
