Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 03:25:50 | 2 | 953 | 164.909 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:49 | 2 | 1.489 | 69.719 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:49 | 2 | 1.059 | 723.767 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:49 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:48 | 2 | 1.053 | 725.924 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:41 | 2 | 985 | 58.574 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:36 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:35 | 2 | 1.053 | 725.923 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:32 | 2 | 953 | 244.804 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:32 | 2 | 953 | 247.995 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:32 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:31 | 2 | 3.140 | 2.190.879 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:24 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:23 | 2 | 1.053 | 725.923 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:22 | 2 | 986 | 75.674 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:17 | 2 | 12.727 | 184.534 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:15 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:15 | 2 | 817 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:14 | 2 | 816 | 23.526 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 03:25:12 | 2 | 2.836 | 258.501 0,01 % | 101,68276 |
