Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:37:09 | 21 | 1.246.370 3,12 % | 9,74 | 0,00001214 | 0,00000963 | ||
08.05.2026, 16:37:08 | 26 | 1.546.017 3,87 % | 7,95 | 0,0000123 | 0,00001203 | ||
08.05.2026, 16:37:07 | 25 | 2.122.200 5,31 % | 81,13 | 0,00017217 | 0,0000166 | ||
08.05.2026, 16:37:06 | 26 | 1.401.899 3,51 % | 56,15 | 0,00007871 | 0,00001105 | ||
08.05.2026, 16:37:05 | 40 | 5.771.610 14,43 % | 824,56 | 0,00475904 | 0,00004526 | ||
08.05.2026, 16:37:04 | 35 | 2.122.468 5,31 % | 605,53 | 0,00128521 | 0,00001673 | ||
08.05.2026, 16:37:03 | 51 | 6.731.909 16,83 % | 92,9 | 0,00062542 | 0,00005265 | ||
08.05.2026, 16:37:02 | 12 | 1.284.758 3,22 % | 8,37 | 0,00001075 | 0,00001012 | ||
08.05.2026, 16:37:01 | 29 | 6.317.140 15,8 % | 37,5 | 0,00023694 | 0,00004945 | ||
08.05.2026, 16:37:00 | 33 | 10.040.027 25,11 % | 12,38 | 0,00012434 | 0,00007724 | ||
08.05.2026, 16:36:59 | 85 | 3.481.540 8,71 % | 21,12 | 0,00007354 | 0,00002682 | ||
08.05.2026, 16:36:58 | 37 | 1.583.105 3,96 % | 10,85 | 0,00001719 | 0,00001228 | ||
08.05.2026, 16:36:57 | 88 | 7.084.429 17,72 % | 8,61 | 0,000061 | 0,00005447 | ||
08.05.2026, 16:36:56 | 70 | 3.210.743 8,03 % | 8,5 | 0,00002731 | 0,00002474 | ||
08.05.2026, 16:36:55 | 70 | 3.291.967 8,23 % | 21,75 | 0,00007161 | 0,00002541 | ||
08.05.2026, 16:36:54 | 89 | 7.221.678 18,06 % | 288,76 | 0,00208536 | 0,00005523 | ||
08.05.2026, 16:36:53 | 68 | 3.005.863 7,52 % | 105,22 | 0,00031628 | 0,00002305 | ||
08.05.2026, 16:36:52 | 88 | 4.533.376 11,34 % | 42,33 | 0,0001919 | 0,00003471 | ||
08.05.2026, 16:36:51 | 73 | 7.288.708 18,23 % | 8,2 | 0,00005979 | 0,00005528 | ||
08.05.2026, 16:36:50 | 98 | 4.515.440 11,29 % | 86,71 | 0,00039157 | 0,00003419 |
