Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:30:36 | 55 | 3.577.200 8,95 % | 48,81 | 0,00017462 | 0,00009059 | ||
08.05.2026, 17:30:35 | 8 | 721.118 1,81 % | 79,12 | 0,00005705 | 0,00001843 | ||
08.05.2026, 17:30:34 | 27 | 1.874.669 4,69 % | 36,01 | 0,00006752 | 0,00004821 | ||
08.05.2026, 17:30:33 | 31 | 1.970.386 4,93 % | 75,07 | 0,00014793 | 0,00005096 | ||
08.05.2026, 17:30:32 | 29 | 1.930.837 4,83 % | 1,15 | 0,0022272 | 0,00005023 | ||
08.05.2026, 17:30:31 | 33 | 2.770.176 6,93 % | 82,56 | 0,00022871 | 0,00007232 | ||
08.05.2026, 17:30:30 | 36 | 2.682.909 6,71 % | 54,03 | 0,00014497 | 0,0000703 | ||
08.05.2026, 17:30:29 | 36 | 3.456.592 8,65 % | 64,67 | 0,00022357 | 0,00009071 | ||
08.05.2026, 17:30:28 | 52 | 3.630.487 9,08 % | 43,06 | 0,00015633 | 0,00009537 | ||
08.05.2026, 17:30:27 | 6 | 476.248 1,2 % | 36,04 | 0,00001716 | 0,00001263 | ||
08.05.2026, 17:30:26 | 28 | 3.349.968 8,38 % | 129,35 | 0,00043333 | 0,00008905 | ||
08.05.2026, 17:30:25 | 26 | 1.982.452 4,96 % | 1,74 | 0,00345316 | 0,000053 | ||
08.05.2026, 17:30:24 | 27 | 1.801.553 4,51 % | 54,29 | 0,00009781 | 0,00004846 | ||
08.05.2026, 17:30:23 | 40 | 3.144.658 7,87 % | 81,85 | 0,00025741 | 0,0000848 | ||
08.05.2026, 17:30:23 | 32 | 1.857.493 4,65 % | 54,82 | 0,00010184 | 0,00005039 | ||
08.05.2026, 17:30:22 | 28 | 2.172.678 5,44 % | 103,17 | 0,00022416 | 0,00005925 | ||
08.05.2026, 17:30:21 | 32 | 2.811.708 7,03 % | 33,23 | 0,00009345 | 0,00007694 | ||
08.05.2026, 17:30:20 | 44 | 4.243.077 10,61 % | 49,86 | 0,00021159 | 0,00011601 | ||
08.05.2026, 17:30:19 | 59 | 3.495.392 8,74 % | 554,63 | 0,00193867 | 0,0000957 | ||
08.05.2026, 17:30:18 | 13 | 898.193 2,25 % | 27,93 | 0,00002509 | 0,00002481 |
