Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:20:45 | 28 | 4.065.209 10,17 % | 1,35 | 0,00551665 | 0,0000259 | ||
09.05.2026, 04:20:44 | 25 | 1.835.054 4,59 % | 164,83 | 0,00030248 | 0,00001176 | ||
09.05.2026, 04:20:43 | 27 | 5.959.674 14,9 % | 39,64 | 0,00023626 | 0,00003799 | ||
09.05.2026, 04:20:42 | 30 | 1.971.025 4,93 % | 24,85 | 0,00004899 | 0,00001263 | ||
09.05.2026, 04:20:41 | 33 | 2.042.048 5,11 % | 9,54 | 0,00001949 | 0,00001316 | ||
09.05.2026, 04:20:40 | 30 | 5.076.301 12,7 % | 7,6 | 0,00003862 | 0,00003262 | ||
09.05.2026, 04:20:39 | 33 | 2.311.840 5,78 % | 7,61 | 0,0000176 | 0,00001492 | ||
09.05.2026, 04:20:38 | 10 | 693.622 1,74 % | 227,55 | 0,00015783 | 0,00000452 | ||
09.05.2026, 04:20:37 | 24 | 5.265.961 13,17 % | 7,62 | 0,00004013 | 0,0000342 | ||
09.05.2026, 04:20:36 | 19 | 1.252.921 3,14 % | 27,73 | 0,00003475 | 0,0000082 | ||
09.05.2026, 04:20:35 | 18 | 1.385.969 3,47 % | 8,28 | 0,00001147 | 0,00000914 | ||
09.05.2026, 04:20:34 | 29 | 6.045.669 15,12 % | 7,24 | 0,00004378 | 0,00003963 | ||
09.05.2026, 04:20:33 | 23 | 1.568.641 3,93 % | 58,49 | 0,00009175 | 0,00001035 | ||
09.05.2026, 04:20:32 | 22 | 2.216.229 5,55 % | 348,28 | 0,00077188 | 0,0000147 | ||
09.05.2026, 04:20:31 | 41 | 7.620.792 19,06 % | 69,18 | 0,00052721 | 0,00005003 | ||
09.05.2026, 04:20:30 | 7 | 443.863 1,11 % | 12,32 | 0,00000547 | 0,00000294 | ||
09.05.2026, 04:20:29 | 27 | 5.510.184 13,78 % | 8,61 | 0,00004746 | 0,00003638 | ||
09.05.2026, 04:20:28 | 25 | 1.792.641 4,49 % | 353,44 | 0,0006336 | 0,00001191 | ||
09.05.2026, 04:20:27 | 25 | 1.550.294 3,88 % | 8,38 | 0,00001299 | 0,00001037 | ||
09.05.2026, 04:20:26 | 24 | 1.359.329 3,4 % | 23,81 | 0,00003237 | 0,00000916 |
