Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:28:04 | 31 | 2.154.362 5,39 % | 462,98 | 0,00099744 | 0,00004392 | ||
09.05.2026, 02:28:03 | 47 | 11.868.223 29,68 % | 43,28 | 0,00051371 | 0,00023654 | ||
09.05.2026, 02:28:02 | 18 | 972.575 2,44 % | 1,43 | 0,00139611 | 0,00001955 | ||
09.05.2026, 02:28:01 | 31 | 2.430.122 6,08 % | 712,41 | 0,00173125 | 0,00004907 | ||
09.05.2026, 02:28:00 | 35 | 6.416.978 16,05 % | 26,74 | 0,00017164 | 0,00012867 | ||
09.05.2026, 02:27:59 | 25 | 1.984.290 4,97 % | 27,28 | 0,00005413 | 0,00004001 | ||
09.05.2026, 02:27:58 | 16 | 827.214 2,07 % | 20,66 | 0,00001709 | 0,00001683 | ||
09.05.2026, 02:27:57 | 29 | 2.854.733 7,14 % | 1,63 | 0,00465713 | 0,00005827 | ||
09.05.2026, 02:27:56 | 21 | 1.156.194 2,9 % | 6,23 | 0,00720629 | 0,00002379 | ||
09.05.2026, 02:27:55 | 27 | 2.111.556 5,28 % | 693,33 | 0,001464 | 0,00004369 | ||
09.05.2026, 02:27:54 | 29 | 2.842.414 7,11 % | 20,27 | 0,05762192 | 0,000059 | ||
09.05.2026, 02:27:53 | 35 | 6.230.632 15,58 % | 41,68 | 0,00025973 | 0,0001285 | ||
09.05.2026, 02:27:52 | 32 | 2.348.901 5,88 % | 2,01 | 0,0047228 | 0,00004867 | ||
09.05.2026, 02:27:51 | 24 | 5.602.222 14,01 % | 46,44 | 0,0002602 | 0,00011553 | ||
09.05.2026, 02:27:50 | 23 | 4.108.912 10,28 % | 170,21 | 0,0006994 | 0,0000847 | ||
09.05.2026, 02:27:49 | 23 | 3.785.618 9,47 % | 25,92 | 0,00009813 | 0,00007808 | ||
09.05.2026, 02:27:48 | 26 | 5.610.935 14,03 % | 21,35 | 0,00011983 | 0,00011519 | ||
09.05.2026, 02:27:47 | 42 | 5.813.751 14,54 % | 48,53 | 0,00028215 | 0,00011872 | ||
09.05.2026, 02:27:46 | 18 | 1.305.527 3,27 % | 26,1 | 0,00003407 | 0,00002686 | ||
09.05.2026, 02:27:45 | 25 | 1.830.902 4,58 % | 21,37 | 0,00003912 | 0,00003791 |
