Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:53:10 | 33 | 1.952.309 4,89 % | 1,82 | 0,00356387 | 0,00008814 | ||
09.05.2026, 14:53:09 | 57 | 3.062.270 7,66 % | 103,99 | 0,00031847 | 0,00013862 | ||
09.05.2026, 14:53:08 | 42 | 2.737.546 6,85 % | 50,58 | 0,00013847 | 0,00012436 | ||
09.05.2026, 14:53:07 | 38 | 2.894.077 7,24 % | 215,99 | 0,0006251 | 0,00013188 | ||
09.05.2026, 14:53:06 | 26 | 1.552.611 3,89 % | 77,69 | 0,00012063 | 0,00007124 | ||
09.05.2026, 14:53:05 | 27 | 3.351.920 8,38 % | 83,66 | 0,00028043 | 0,00015408 | ||
09.05.2026, 14:53:04 | 27 | 1.673.148 4,19 % | 55,37 | 0,00009264 | 0,00007742 | ||
09.05.2026, 14:53:03 | 25 | 4.991.108 12,48 % | 50,38 | 0,0002515 | 0,00023028 | ||
09.05.2026, 14:53:02 | 33 | 5.814.369 14,54 % | 577,61 | 0,00335844 | 0,00026685 | ||
09.05.2026, 14:53:01 | 33 | 1.969.503 4,93 % | 46,28 | 0,00009116 | 0,00009091 | ||
09.05.2026, 14:53:00 | 32 | 6.394.404 15,99 % | 81,65 | 0,00052215 | 0,00029311 | ||
09.05.2026, 14:52:59 | 49 | 3.451.560 8,63 % | 384,56 | 0,00132733 | 0,00015845 | ||
09.05.2026, 14:52:58 | 14 | 1.176.626 2,95 % | 58,2 | 0,00006849 | 0,00005445 | ||
09.05.2026, 14:52:57 | 42 | 8.019.083 20,05 % | 113,99 | 0,00091412 | 0,00036682 | ||
09.05.2026, 14:52:56 | 28 | 1.590.708 3,98 % | 109,04 | 0,00017345 | 0,00007326 | ||
09.05.2026, 14:52:55 | 37 | 2.491.446 6,23 % | 80,59 | 0,00020079 | 0,00011523 | ||
09.05.2026, 14:52:54 | 48 | 6.679.383 16,7 % | 236,13 | 0,00157723 | 0,00030655 | ||
09.05.2026, 14:52:53 | 12 | 693.806 1,74 % | 137,5 | 0,00009539 | 0,00003214 | ||
09.05.2026, 14:52:52 | 30 | 2.340.879 5,86 % | 70,31 | 0,0001646 | 0,00010896 | ||
09.05.2026, 14:52:51 | 36 | 6.214.165 15,54 % | 146,24 | 0,00090879 | 0,00028739 |
