Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:23:27 | 34 | 5.612.783 14,04 % | 958,82 | 0,00538168 | 0,00012317 | ||
09.05.2026, 21:23:26 | 29 | 2.961.399 7,41 % | 23,19 | 0,00006869 | 0,00006517 | ||
09.05.2026, 21:23:25 | 25 | 1.530.847 3,83 % | 50,77 | 0,00007772 | 0,00003392 | ||
09.05.2026, 21:23:24 | 22 | 1.757.902 4,4 % | 23,35 | 0,00004106 | 0,00003921 | ||
09.05.2026, 21:23:23 | 31 | 2.097.506 5,25 % | 138,63 | 0,00029078 | 0,00004703 | ||
09.05.2026, 21:23:22 | 25 | 3.989.673 9,98 % | 41,69 | 0,00016635 | 0,00008946 | ||
09.05.2026, 21:23:21 | 55 | 4.269.372 10,68 % | 48,76 | 0,00020818 | 0,00009565 | ||
09.05.2026, 21:23:20 | 14 | 1.160.048 2,91 % | 166,81 | 0,00019351 | 0,0000262 | ||
09.05.2026, 21:23:19 | 30 | 2.213.723 5,54 % | 67,12 | 0,00014859 | 0,00005025 | ||
09.05.2026, 21:23:18 | 37 | 2.685.486 6,72 % | 258,36 | 0,00069383 | 0,00006119 | ||
09.05.2026, 21:23:17 | 39 | 3.454.627 8,64 % | 94,64 | 0,00032694 | 0,00007883 | ||
09.05.2026, 21:23:16 | 33 | 2.332.640 5,84 % | 39,81 | 0,00009288 | 0,00005348 | ||
09.05.2026, 21:23:15 | 51 | 3.183.705 7,96 % | 601,41 | 0,00191472 | 0,00007316 | ||
09.05.2026, 21:23:14 | 64 | 2.895.456 7,24 % | 73,32 | 0,0002123 | 0,00006674 | ||
09.05.2026, 21:23:13 | 72 | 3.270.907 8,18 % | 35,63 | 0,00011654 | 0,00007555 | ||
09.05.2026, 21:23:12 | 79 | 3.886.429 9,72 % | 42,74 | 0,0001661 | 0,00008978 | ||
09.05.2026, 21:23:11 | 98 | 5.130.324 12,83 % | 43,99 | 0,00022573 | 0,00011813 | ||
09.05.2026, 21:23:10 | 69 | 3.582.222 8,96 % | 45,54 | 0,00016316 | 0,00008257 | ||
09.05.2026, 21:23:09 | 119 | 5.432.742 13,59 % | 40,74 | 0,00022134 | 0,00012471 | ||
09.05.2026, 21:23:08 | 38 | 5.619.085 14,05 % | 35,72 | 0,00020076 | 0,00012838 |
