Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:17:23 | 37 | 2.930.834 7,33 % | 163,92 | 0,00048042 | 0,00005757 | ||
10.05.2026, 03:17:22 | 28 | 2.120.770 5,31 % | 100,93 | 0,00021406 | 0,00004188 | ||
10.05.2026, 03:17:21 | 24 | 1.621.986 4,06 % | 58,38 | 0,0000947 | 0,00003225 | ||
10.05.2026, 03:17:20 | 30 | 2.254.969 5,64 % | 8,1 | 0,01828268 | 0,00004506 | ||
10.05.2026, 03:17:19 | 32 | 2.082.567 5,21 % | 20,76 | 0,00004324 | 0,00004184 | ||
10.05.2026, 03:17:18 | 49 | 2.909.852 7,28 % | 23,34 | 0,00006793 | 0,00005864 | ||
10.05.2026, 03:17:17 | 21 | 1.283.973 3,21 % | 20,5 | 0,00002633 | 0,00002607 | ||
10.05.2026, 03:17:16 | 37 | 2.306.969 5,77 % | 55,29 | 0,00012755 | 0,00004707 | ||
10.05.2026, 03:17:15 | 76 | 4.784.508 11,97 % | 24,47 | 0,00011708 | 0,0000974 | ||
10.05.2026, 03:17:14 | 93 | 5.343.734 13,36 % | 29,29 | 0,00015656 | 0,00010836 | ||
10.05.2026, 03:17:13 | 83 | 4.267.464 10,67 % | 35,74 | 0,00015255 | 0,00008646 | ||
10.05.2026, 03:17:12 | 140 | 7.054.152 17,64 % | 27,74 | 0,00019569 | 0,00014167 | ||
10.05.2026, 03:17:11 | 33 | 1.561.672 3,91 % | 122,06 | 0,00019062 | 0,00003158 | ||
10.05.2026, 03:17:10 | 71 | 3.219.398 8,05 % | 140,52 | 0,0004524 | 0,00006524 | ||
10.05.2026, 03:17:09 | 84 | 4.033.547 10,09 % | 286,08 | 0,00115392 | 0,00008173 | ||
10.05.2026, 03:17:08 | 81 | 3.899.969 9,75 % | 21,59 | 0,00008422 | 0,00007904 | ||
10.05.2026, 03:17:07 | 57 | 4.026.853 10,07 % | 77,03 | 0,00031022 | 0,0000816 | ||
10.05.2026, 03:17:06 | 101 | 4.171.783 10,43 % | 30,51 | 0,00012729 | 0,00008449 | ||
10.05.2026, 03:17:05 | 31 | 1.798.846 4,5 % | 23,84 | 0,00004289 | 0,00003666 | ||
10.05.2026, 03:17:04 | 45 | 5.699.220 14,25 % | 20,96 | 0,00011951 | 0,00011557 |
