Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:02:06 | 45 | 6.165.953 15,42 % | 445,06 | 0,00274427 | 0,00013404 | ||
09.05.2026, 11:02:05 | 143 | 33.635.923 84,09 % | 135,1 | 0,00454421 | 0,00067225 | ||
09.05.2026, 11:02:00 | 30 | 10.363.509 25,91 % | 11,54 | 0,11968802 | 0,0002112 | ||
09.05.2026, 11:01:59 | 36 | 2.276.212 5,7 % | 90,04 | 0,00020496 | 0,00004661 | ||
09.05.2026, 11:01:58 | 26 | 1.961.817 4,91 % | 345,07 | 0,00067696 | 0,0000404 | ||
09.05.2026, 11:01:57 | 33 | 8.524.624 21,32 % | 23,18 | 0,00019766 | 0,0001733 | ||
09.05.2026, 11:01:56 | 28 | 4.216.824 10,55 % | 26,29 | 0,00011086 | 0,00008566 | ||
09.05.2026, 11:01:55 | 37 | 2.425.347 6,07 % | 122,17 | 0,0002963 | 0,00004949 | ||
09.05.2026, 11:01:54 | 31 | 2.726.633 6,82 % | 21,07 | 0,00005745 | 0,00005584 | ||
09.05.2026, 11:01:53 | 29 | 18.294.099 45,74 % | 135,32 | 0,00247557 | 0,00035955 | ||
09.05.2026, 11:01:52 | 32 | 2.248.083 5,63 % | 23,42 | 0,00005266 | 0,0000444 | ||
09.05.2026, 11:01:51 | 31 | 5.589.067 13,98 % | 156,16 | 0,00087284 | 0,00010988 | ||
09.05.2026, 11:01:50 | 30 | 3.352.901 8,39 % | 177,03 | 0,00059357 | 0,00006603 | ||
09.05.2026, 11:01:49 | 31 | 4.261.550 10,66 % | 110,18 | 0,00046956 | 0,00008386 | ||
09.05.2026, 11:01:48 | 36 | 3.647.305 9,12 % | 70,41 | 0,00025683 | 0,00007184 | ||
09.05.2026, 11:01:47 | 29 | 2.624.943 6,57 % | 208,4 | 0,00054704 | 0,0000519 | ||
09.05.2026, 11:01:46 | 33 | 3.663.544 9,16 % | 146,3 | 0,00053599 | 0,0000725 | ||
09.05.2026, 11:01:45 | 42 | 5.793.660 14,49 % | 624,32 | 0,00361712 | 0,00011406 | ||
09.05.2026, 11:01:44 | 25 | 2.243.693 5,61 % | 532,51 | 0,0011948 | 0,00004439 | ||
09.05.2026, 11:01:43 | 38 | 6.657.548 16,65 % | 133,42 | 0,00088826 | 0,00013071 |
