Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:08:53 | 22 | 1.464.720 3,67 % | 223,11 | 0,0003268 | 0,0000316 | ||
09.05.2026, 21:08:52 | 27 | 4.388.580 10,98 % | 35,95 | 0,00015779 | 0,00009458 | ||
09.05.2026, 21:08:51 | 39 | 6.995.224 17,49 % | 39,21 | 0,00027429 | 0,00014946 | ||
09.05.2026, 21:08:50 | 26 | 3.657.840 9,15 % | 64,91 | 0,00023743 | 0,00007822 | ||
09.05.2026, 21:08:49 | 34 | 2.917.850 7,3 % | 161,13 | 0,00047016 | 0,00006258 | ||
09.05.2026, 21:08:48 | 59 | 4.430.750 11,08 % | 22,98 | 0,00010185 | 0,00009491 | ||
09.05.2026, 21:08:47 | 9 | 542.394 1,36 % | 35,15 | 0,00001906 | 0,00001173 | ||
09.05.2026, 21:08:46 | 25 | 1.816.418 4,55 % | 126,39 | 0,00022957 | 0,00003954 | ||
09.05.2026, 21:08:45 | 34 | 6.188.223 15,48 % | 41,09 | 0,0002543 | 0,00013385 | ||
09.05.2026, 21:08:44 | 43 | 5.016.488 12,55 % | 53,32 | 0,00026748 | 0,00010818 | ||
09.05.2026, 21:08:43 | 15 | 1.244.303 3,12 % | 21,94 | 0,0000273 | 0,00002704 | ||
09.05.2026, 21:08:42 | 35 | 6.969.793 17,43 % | 23,18 | 0,00016159 | 0,00015019 | ||
09.05.2026, 21:08:41 | 39 | 3.764.152 9,42 % | 36,18 | 0,00013621 | 0,00008116 | ||
09.05.2026, 21:08:40 | 30 | 1.925.030 4,82 % | 33,66 | 0,00006479 | 0,00004175 | ||
09.05.2026, 21:08:39 | 37 | 6.510.470 16,28 % | 91,52 | 0,00059585 | 0,00014018 | ||
09.05.2026, 21:08:38 | 31 | 2.281.713 5,71 % | 195,33 | 0,00044569 | 0,00004936 | ||
09.05.2026, 21:08:37 | 34 | 3.047.287 7,62 % | 452,03 | 0,00137746 | 0,0000661 | ||
09.05.2026, 21:08:36 | 38 | 8.896.425 22,25 % | 26,2 | 0,00023309 | 0,00019029 | ||
09.05.2026, 21:08:35 | 39 | 2.811.899 7,03 % | 243,57 | 0,0006849 | 0,00006034 | ||
09.05.2026, 21:08:34 | 33 | 2.363.726 5,91 % | 27,32 | 0,0000646 | 0,00005096 |
