Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:52:19 | 30 | 1.681.905 4,21 % | 42,53 | 0,00007153 | 0,00001326 | ||
08.05.2026, 19:52:18 | 24 | 1.484.399 3,72 % | 9,68 | 0,00001437 | 0,00001178 | ||
08.05.2026, 19:52:17 | 33 | 4.378.604 10,95 % | 49,56 | 0,00021701 | 0,00003473 | ||
08.05.2026, 19:52:16 | 44 | 9.308.167 23,28 % | 301,26 | 0,0028042 | 0,00007271 | ||
08.05.2026, 19:52:15 | 10 | 567.730 1,42 % | 7,88 | 0,00000447 | 0,00000447 | ||
08.05.2026, 19:52:14 | 35 | 2.296.093 5,75 % | 23,94 | 0,00005497 | 0,00001819 | ||
08.05.2026, 19:52:13 | 29 | 6.678.043 16,7 % | 35,87 | 0,00023957 | 0,00005252 | ||
08.05.2026, 19:52:12 | 17 | 1.061.317 2,66 % | 10,56 | 0,0000112 | 0,00000841 | ||
08.05.2026, 19:52:11 | 38 | 5.877.877 14,7 % | 9,67 | 0,00005688 | 0,00004636 | ||
08.05.2026, 19:52:10 | 20 | 4.539.556 11,35 % | 9,2 | 0,00004179 | 0,00003574 | ||
08.05.2026, 19:52:09 | 36 | 2.555.687 6,39 % | 138,27 | 0,00035339 | 0,0000202 | ||
08.05.2026, 19:52:08 | 36 | 2.903.663 7,26 % | 125,36 | 0,00036401 | 0,00002303 | ||
08.05.2026, 19:52:07 | 31 | 6.367.173 15,92 % | 8,65 | 0,00005508 | 0,00005015 | ||
08.05.2026, 19:52:06 | 35 | 5.862.735 14,66 % | 291,56 | 0,00170934 | 0,00004593 | ||
08.05.2026, 19:52:05 | 34 | 4.905.411 12,27 % | 862,33 | 0,00423012 | 0,00003832 | ||
08.05.2026, 19:52:04 | 34 | 10.127.680 25,32 % | 359,19 | 0,00363784 | 0,00007774 | ||
08.05.2026, 19:52:03 | 30 | 1.814.227 4,54 % | 14,34 | 0,00002602 | 0,00001401 | ||
08.05.2026, 19:52:02 | 30 | 1.802.930 4,51 % | 792,39 | 0,00142863 | 0,00001401 | ||
08.05.2026, 19:52:01 | 34 | 13.042.437 32,61 % | 161,55 | 0,00210708 | 0,00009876 | ||
08.05.2026, 19:52:00 | 34 | 6.970.920 17,43 % | 240,13 | 0,00167397 | 0,00005233 |
