Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:50:39 | 34 | 2.344.289 5,87 % | 4,9 | 0,0000115 | 0,00001108 | ||
09.05.2026, 05:50:38 | 32 | 2.020.207 5,06 % | 5,59 | 0,0000113 | 0,0000096 | ||
09.05.2026, 05:50:37 | 42 | 3.841.422 9,61 % | 11,24 | 0,00004319 | 0,00001827 | ||
09.05.2026, 05:50:36 | 37 | 2.580.409 6,46 % | 82,32 | 0,00021243 | 0,00001232 | ||
09.05.2026, 05:50:35 | 32 | 2.002.114 5,01 % | 124,97 | 0,00025021 | 0,00000961 | ||
09.05.2026, 05:50:34 | 44 | 12.680.977 31,71 % | 18,14 | 0,00023006 | 0,0000594 | ||
09.05.2026, 05:50:33 | 50 | 5.432.442 13,59 % | 89,15 | 0,00048432 | 0,00002534 | ||
09.05.2026, 05:50:32 | 45 | 3.834.532 9,59 % | 28,79 | 0,00011041 | 0,00001789 | ||
09.05.2026, 05:50:31 | 43 | 3.697.865 9,25 % | 53,38 | 0,00019741 | 0,00001727 | ||
09.05.2026, 05:50:30 | 41 | 5.037.372 12,6 % | 38,08 | 0,00019186 | 0,00002345 | ||
09.05.2026, 05:50:29 | 26 | 3.045.814 7,62 % | 17,83 | 0,00005432 | 0,00001421 | ||
09.05.2026, 05:50:28 | 25 | 1.870.854 4,68 % | 6,49 | 0,00001215 | 0,00000878 | ||
09.05.2026, 05:50:27 | 37 | 2.365.588 5,92 % | 6,09 | 0,0000144 | 0,00001116 | ||
09.05.2026, 05:50:26 | 31 | 9.505.049 23,77 % | 23,66 | 0,00022497 | 0,00004414 | ||
09.05.2026, 05:50:25 | 28 | 1.826.840 4,57 % | 4,87 | 0,00000889 | 0,00000853 | ||
09.05.2026, 05:50:24 | 25 | 2.705.584 6,77 % | 92,03 | 0,00024899 | 0,00001268 | ||
09.05.2026, 05:50:23 | 84 | 3.768.486 9,43 % | 12,04 | 0,00004541 | 0,00001768 | ||
09.05.2026, 05:50:22 | 78 | 4.795.865 11,99 % | 11,81 | 0,00005664 | 0,00002245 | ||
09.05.2026, 05:50:21 | 78 | 5.784.353 14,47 % | 5,04 | 0,00002915 | 0,00002693 | ||
09.05.2026, 05:50:20 | 50 | 3.872.358 9,69 % | 11,46 | 0,00004438 | 0,00001803 |
