Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:59:26 | 31 | 1.645.422 4,12 % | 79,23 | 0,00013037 | 0,00005323 | ||
09.05.2026, 14:59:25 | 34 | 6.267.390 15,67 % | 34,57 | 0,0002167 | 0,00020142 | ||
09.05.2026, 14:59:24 | 35 | 2.425.194 6,07 % | 127,88 | 0,00031014 | 0,00007828 | ||
09.05.2026, 14:59:23 | 29 | 2.136.443 5,35 % | 32,77 | 0,00007002 | 0,00006933 | ||
09.05.2026, 14:59:22 | 25 | 5.011.245 12,53 % | 35 | 0,00017539 | 0,00016214 | ||
09.05.2026, 14:59:21 | 23 | 2.389.913 5,98 % | 580,1 | 0,0013864 | 0,00007768 | ||
09.05.2026, 14:59:20 | 38 | 2.632.223 6,59 % | 106,31 | 0,00027984 | 0,00008588 | ||
09.05.2026, 14:59:19 | 38 | 6.463.898 16,16 % | 34,55 | 0,00022332 | 0,0002094 | ||
09.05.2026, 14:59:18 | 58 | 2.946.251 7,37 % | 297,39 | 0,00087618 | 0,00009572 | ||
09.05.2026, 14:59:17 | 33 | 2.463.728 6,16 % | 44,62 | 0,00010994 | 0,00008039 | ||
09.05.2026, 14:59:16 | 24 | 5.837.160 14,6 % | 33,17 | 0,00019365 | 0,00018946 | ||
09.05.2026, 14:59:15 | 28 | 2.110.447 5,28 % | 80,63 | 0,00017018 | 0,00006886 | ||
09.05.2026, 14:59:14 | 26 | 1.860.144 4,66 % | 38,81 | 0,0000722 | 0,00006107 | ||
09.05.2026, 14:59:13 | 50 | 7.742.958 19,36 % | 101,56 | 0,00078638 | 0,00025146 | ||
09.05.2026, 14:59:12 | 5 | 365.402 0,92 % | 33,54 | 0,00001225 | 0,00001199 | ||
09.05.2026, 14:59:11 | 30 | 1.784.021 4,47 % | 63,2 | 0,00011276 | 0,00005891 | ||
09.05.2026, 14:59:10 | 29 | 5.918.035 14,8 % | 35,24 | 0,00020859 | 0,00019433 | ||
09.05.2026, 14:59:09 | 32 | 2.016.266 5,05 % | 33,14 | 0,00006683 | 0,00006658 | ||
09.05.2026, 14:59:08 | 32 | 3.203.438 8,01 % | 83,83 | 0,00026854 | 0,00010602 | ||
09.05.2026, 14:59:07 | 25 | 4.778.653 11,95 % | 33,77 | 0,0001614 | 0,00015779 |
