Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:09:59 | 33 | 4.412.922 11,04 % | 65,99 | 0,00029123 | 0,00007783 | ||
09.05.2026, 00:09:58 | 25 | 1.594.826 3,99 % | 21,34 | 0,00003404 | 0,00002832 | ||
09.05.2026, 00:09:57 | 41 | 3.214.515 8,04 % | 46,36 | 0,00014903 | 0,00005721 | ||
09.05.2026, 00:09:56 | 27 | 2.275.885 5,69 % | 86,55 | 0,00019698 | 0,0000407 | ||
09.05.2026, 00:09:55 | 29 | 1.703.781 4,26 % | 335,88 | 0,00057227 | 0,00003067 | ||
09.05.2026, 00:09:54 | 27 | 1.831.747 4,58 % | 24,65 | 0,00004516 | 0,00003317 | ||
09.05.2026, 00:09:53 | 34 | 2.147.141 5,37 % | 103,93 | 0,00022316 | 0,00003909 | ||
09.05.2026, 00:09:52 | 31 | 2.278.185 5,7 % | 86,15 | 0,00019627 | 0,00004168 | ||
09.05.2026, 00:09:51 | 41 | 3.042.709 7,61 % | 20,96 | 0,00006378 | 0,00005582 | ||
09.05.2026, 00:09:50 | 44 | 3.718.443 9,3 % | 300,73 | 0,00111826 | 0,00006826 | ||
09.05.2026, 00:09:49 | 35 | 2.074.149 5,19 % | 21,66 | 0,00004494 | 0,00003828 | ||
09.05.2026, 00:09:48 | 35 | 1.971.219 4,93 % | 18,73 | 0,00003693 | 0,00003659 | ||
09.05.2026, 00:09:47 | 44 | 3.735.227 9,34 % | 129,89 | 0,00048518 | 0,00006939 | ||
09.05.2026, 00:09:46 | 25 | 2.568.931 6,43 % | 117,89 | 0,00030286 | 0,00004792 | ||
09.05.2026, 00:09:45 | 29 | 2.182.207 5,46 % | 21,62 | 0,00004718 | 0,00004091 | ||
09.05.2026, 00:09:44 | 32 | 2.660.138 6,66 % | 23,6 | 0,00006279 | 0,00005006 | ||
09.05.2026, 00:09:43 | 20 | 1.590.689 3,98 % | 141,27 | 0,00022471 | 0,00003014 | ||
09.05.2026, 00:09:42 | 55 | 6.002.428 15,01 % | 87,72 | 0,00052654 | 0,00011308 | ||
09.05.2026, 00:09:41 | 10 | 1.707.630 4,27 % | 26,19 | 0,00004473 | 0,00003238 | ||
09.05.2026, 00:09:40 | 21 | 1.473.927 3,69 % | 27,92 | 0,00004115 | 0,00002815 |
