Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:21:59 | 310 | 0,00222821 | |
08.05.2026, 00:21:57 | 160 | 0,00024392 | |
08.05.2026, 00:21:55 | 209 | 0,00096395 | |
08.05.2026, 00:21:53 | 208 | 0,00075753 | |
08.05.2026, 00:21:51 | 169 | 0,00104611 | |
08.05.2026, 00:21:49 | 239 | 0,00113105 | |
08.05.2026, 00:21:47 | 262 | 0,00099526 | |
08.05.2026, 00:21:45 | 197 | 0,00039019 | |
08.05.2026, 00:21:43 | 175 | 0,00095128 | |
08.05.2026, 00:21:41 | 227 | 0,00055116 | |
08.05.2026, 00:21:39 | 243 | 0,00072475 | |
08.05.2026, 00:21:37 | 236 | 0,00028348 | |
08.05.2026, 00:21:35 | 197 | 0,00023838 | |
08.05.2026, 00:21:33 | 196 | 0,00025001 | |
08.05.2026, 00:21:31 | 202 | 0,00031825 | |
08.05.2026, 00:21:29 | 262 | 0,0014376 | |
08.05.2026, 00:21:27 | 221 | 0,00040346 | |
08.05.2026, 00:21:25 | 214 | 0,00092198 | |
08.05.2026, 00:21:23 | 291 | 0,00162822 | |
08.05.2026, 00:21:21 | 242 | 0,00157936 |
