Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x930002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x570002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
mint | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
reclaim | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
execute | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x146ee74d | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x7eb64413 | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
0x69fedc9a | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x01000000 | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00003013 | |||||
0xb406fe5d | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xb406fe5d | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0xb406fe5d | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0x900002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x910002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x920002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xe20002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd20002ba | 09.05.2026, 15:03:01 | 0ETH | 0,00000014 |
