Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xff693db0 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000874 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xfe0002ba | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x120002ba | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xf40002ba | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xf50002ba | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xe90bff84 | 09.05.2026, 22:21:11 | 9,99999118 | 0,00000013 | |||||
transfer | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x42415354 | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xb116e5fa | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xb116e5fa | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xb116e5fa | 09.05.2026, 22:21:11 | 0ETH | 0,00000071 |
