Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000835 | |||||
0x02001a01 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
-- | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0x7a62bd4d | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
0x229e1901 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
initialize008joDSK | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
initialize008joDSK | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
0xa18a94d0 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x02001a01 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x090002b9 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x8e0002b9 | 09.05.2026, 01:49:57 | 0ETH | 0,00000015 |
