Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,12991525 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,02731452 | 0,00000452 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 1 | 0,10977214 | 0,00000192 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 3 | 0,02144038 | 0,00001 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,02416 | 0,00000225 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,47397953 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 2 | 3 | 0,1589778 | 0,00000678 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,93571102 | 0,00000225 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,5193427 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 1,19022409 | 0,0001695 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,05095515 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,0228927 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.05.2026, 16:29:26 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.05.2026, 16:20:45 | 2 | 2 | 0,0010044 | 0,0000044 | ||
09.05.2026, 16:20:45 | 6 | 2 | 0,04666927 | 0,00001932 | ||
09.05.2026, 16:20:45 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 16:20:45 | 1 | 2 | 0,17791543 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 16:20:45 | 3 | 2 | 18,94416577 | 0,00001936 |
