Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:48:01 | 1 | 2 | 11,84521055 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 1 | 2 | 0,82761866 | 0,00000904 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 3 | 2 | 2,2192515 | 0,0003915 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 1 | 2 | 0,19992092 | 0,0001695 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 3 | 4 | 0,05000442 | 0,00000642 | ||
09.05.2026, 16:48:01 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,02588358 | 0,00000595 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,01099052 | 0,0001695 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 3 | 0,1107 | 0,0000026 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 1 | 0,63298965 | 0,00000955 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 52 | 50 | 249,55917343 | 0,00010988 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 1,34093853 | 0,00000454 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 9,24362966 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,02014996 | 0,0001695 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,0665588 | 0,00000454 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0,19681728 | 0,00000228 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 1 | 0,12091775 | 0,00000384 | ||
09.05.2026, 16:41:38 | 1 | 3 | 8,89922813 | 0,0000366 |
