Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 3 | 0,00050272 | 0,00000272 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 1 | 0,00049478 | 0,00000621 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 2 | 2 | 5,9798148 | 0,00000752 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 1 | 0,04642729 | 0,00000425 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 1 | 1,01136237 | 0,00000425 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 2 | 2 | 0,00042948 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 1 | 0,01506024 | 0,00000191 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 5 | 0,24522523 | 0,00000658 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 1 | 0,02259036 | 0,00000191 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 2 | 2 | 0,02535424 | 0,00000372 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 2 | 0,0076427 | 0,0000027 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 3 | 1 | 0,05769563 | 0,0000112 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 4 | 0,99704639 | 0,0000059 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 3 | 0,00010272 | 0,00000272 | ||
08.05.2026, 11:05:23 | 1 | 2 | 0,00254709 | 0,00001125 |
