Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:33:31 | 1 | 1 | 0,17783 | 0,00000201 | ||
09.05.2026, 01:33:31 | 2 | 3 | 0,00001473 | 0,00000473 | ||
09.05.2026, 01:33:31 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.05.2026, 01:32:35 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 1 | 0,99999785 | 0,00000684 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,2085427 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,00250408 | 0,00000408 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,19977799 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 1 | 0,000734 | 0,00000384 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 65 | 52 | 140,05268449 | 0,00012416 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 3,29404322 | 0,00000222 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 2 | 3 | 0,22333253 | 0,00000478 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,4657927 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 2 | 2 | 0,0021655 | 0,00000374 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,00009571 | 0,00000259 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 2 | 2 | 0,45103815 | 0,0000105 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 2 | 1 | 0,09561327 | 0,0000034 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 9,05755471 | 0,00000225 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,14664454 | 0,00000454 | ||
09.05.2026, 01:32:26 | 1 | 2 | 0,37583446 | 0,00000226 |
