Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:32:12 | 3 | 2 | 0,00027582 | 0,00000501 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00001034 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026289 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00004539 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,33100228 | 0,00000228 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00001247 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001171 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001714 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00003002 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 1 | 0,00001424 | 0,00000647 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 0,00001198 | 0,00000421 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 1 | 0,00026421 | 0,00000554 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,01509749 | 0,00000374 |
